Saison 2024/ 2025 – 1. Stadtliga Leipzig
Ziel: weiterhin lernen und sich steigern!
Mannschaftsleiter: Matthias Justra
Aufstellung:
Position | Name | Einzelbilanz | Doppelbilanz |
1 | Jason Alexander | : | : |
2 | Carl Jacob | 2 : 7 | 2 : 1 |
3 | Emil | 4 : 5 |
1 : 2 |
4 | Leander | 1 : 2 | 0 : 1 |
5 | David | 5 : 10 | 0 : 5 |
6 | Ariadni | 2 : 1 |
1 : 0 |
7 | Antonia | 5 : 1 | 1 : 1 |
8 | Frieda | 6 : 15 | 4 : 3 |
9 | Janek | : | : |
10 | Finn | : | : |
11 | Kostia | : | : |
12 | Illia | : | : |
13 | Emma | 1 : 14 | 1 : 4 |
14 | Melisa | 1 : 5 | 0 : 2 |
15 | Bastian | 1 : 17 | 2 : 4 |
16 | Hugo J | : | : |
17 | Hugo W | 0 : 3 | 0 : 1 |
18 | Denys | : | : |
19 | Neo | : | : |
Terminübersicht:
HINRUNDE | ||
Datum (Heim=fett) | Gegner | Ergebnis |
Sa, 31.08.24 | SG MoGoNo Leipzig | 7 : 7 |
Sa, 07.09.24 | TTC Taucha 2 | 4 : 10 |
Sa, 21.09.24 | Leutzscher Füchse 2 | 0 : 14 |
Sa, 28.09.24 | TTV Liebertwolkwitz | 2 : 12 |
Sa, 02.11.24 | ATV Volkmarsdorf | 6 : 8 |
Sa, 16.11.24 | SV Rotation Süd Lpz. 2 | 0 : 14 |
Sa, 30.11.24 | TTC Holzhausen 3 | 14 : 0 * |
Sa, 30.11.24 | TTC Holzhausen 2 | 5 : 9 |
Sa, 07.12.24 | SSV Stötteritz | 4 : 10 |
RÜCKRUNDE | ||
Datum (Heim=fett) | Gegner | Ergebnis |
Sa, 11.01.25 | SG MoGoNo Leipzig | : |
Sa, 18.01.25 | TTC Taucha 2 | : |
Sa, 25.01.25 | TTV Liebertwolkwitz | : |
Fr, 31.01.25 | Leutzscher Füchse 2 | : |
Sa, 08.03.25 | TTC Holzhausen 2 | : |
Sa, 15.03.25 | ATV Volkmarsdorf | : |
Sa, 22.03.25 | TTC Holzhausen 3 | : |
Sa, 29.03.25 | SSV Stötteritz | : |
Sa, 05.04.25 | SV Rotation Süd Lpz. 2 | : |
..* = Spiel endete 6:8, jedoch erfolgte eine Unwertung zu unseren Gunsten, da der Gegner falsch aufgestellt hatte