Saison 2023/ 2024 – 1. Stadtliga – Gruppe Leipzig
Ziel: Nichtabstieg
Mannschaftsleiter: Thomas Filipiak
Aufstellung:
Position | Name | Einzelbilanz |
Doppelbilanz |
1 | Michael Müller | 5 : 10 |
1 : 4 |
2 | Christoph Reichel | 1 : 5 | 0 : 2 |
3 | Thomas Filipiak | 3 : 15 |
1 : 5 |
4 | Steffen Glück | 1 : 20 |
0 : 7 |
Ersatz | Mike Kretschmann | 0 : 3 |
0 : 1 |
Ersatz | Mathias Lipsdorf | 0 : 3 | 0 : 1 |
Ersatz | Robin Meneses | 0 : 9 | 0 : 3 |
Ersatz | Sebastian Debold | 0 : 6 |
0 : 2 |
Ersatz | Elijah Tschorba | 0 : 3 |
0 : 1 |
Terminübersicht
HINRUNDE | ||
Datum (Heim=fett) | Gegner | Ergebnis |
Mi, 13.09.23 | SG Clara Zetkin Lpz. 5 | 4 : 10 |
Fr, 22.09.23 | SV Blau-Weiß Lindenau | 0 : 14 (k) |
Do, 28.09.23 | TTV Liebertwolkwitz 2 | 1 : 13 |
Mi, 18.10.23 | TTV Marienbrunn-Lpz. 3 | 3 : 11 |
Fr, 27.10.23 | SG MoGoNo Lpz. | 2 : 12 |
Mi, 08.11.23 | SV Fortuna-Thekla | 0 : 14 |
Fr, 24.11.23 | TTC Holzhausen 6 | 0 : 14 |
Mi, 29.11.23 | Leutzscher Füchse 8 | 1 : 13 |
Di, 05.12.23 | SG Reudnitz 2011 | : |
k = kampflos
RÜCKRUNDE | ||
Datum (Heim=fett) | Gegner | Ergebnis |
Fr, 12.01.24 | SG Clara Zetkin Lpz. 5 | : |
Mi, 24.01.24 | TTV Liebertwolkwitz 2 | : |
Mo, 29.01.24 | TTV Marienbrunn-Lpz. 3 | : |
Mi, 28.02.24 | SG MoGoNo Lpz. | : |
Di, 05.03.24 | SV Fortuna-Thekla | : |
Mi, 13.03.24 | TTC Holzhausen 6 | : |
Mo, 18.03.24 | Leutzscher Füchse 8 | : |
Mi, 27.03.24 | SV Blau-Weiß Lindenau | : |
Mi, 10.04.24 | SG Reudnitz 2011 | : |
—–
Stadtpokal Herren
3. Runde am 03.01.2024:
SV Lindenau 1848 2 – :